00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社ライフネット湘南 > 茅ヶ崎市今宿売地17区画
JR東海道線「茅ヶ崎」駅バス16分バス停「古川」徒歩5~6分。
建築条件なし売地17区画となっております。
お好きなハウスメーカーで夢のマイホームを建築頂けます。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿791 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,640万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 101.98㎡(30.84坪) | 坪単価 | 85.6万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(西 公道 間口 4.5m)(南 間口 4.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | 17区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 2026年5月 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 103972502 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ごみ集積所持分 7.09㎡×1/18 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。