00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社ライフネット湘南 > 寒川町大曲3丁目戸建て 全3棟
寒川町大曲の新築戸建3棟です。
駐車場2~3台・ルーフバルコニー・リビング階段・和室等各棟ごとに違う魅力が満載のお家です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町大曲3丁目322-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
4LDK/ LDK 16.0帖/和室 4.5帖/洋室 8.0帖/洋室 5.2帖 2室 |
建物面積(坪数) | 94.77㎡(28.66坪) |
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 133.23㎡(40.30坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | -(北東 公道 7.4m 間口 3.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/高度地区/準防火地域/高さ最高限度有/日影制限有/第一種高度地区、絶対高さ12m、景観法、隣地斜線制限 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/2026年11月1日 | 建築確認番号 | 第第KBI-SGM26-10-2154号号 |
| 物件番号 | 106723266 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
寒川町大曲3丁目戸建て 全3棟に関するこだわり条件から探す