00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社ライフネット湘南 > ヴィラ湘南
JR東海道線辻堂駅徒歩17分。総戸数4戸の賃貸中の売アパートです。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市菱沼2丁目19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 106.34㎡(32.16坪) |
| 価格 | 2,780万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 91.00㎡(27.52坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 私道 4.2m 間口 7.0m) |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 7月 (築38年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 91871722 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 利回り 6.86% 年間予定賃料収入 190.98万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヴィラ湘南に関するこだわり条件から探す
茅ヶ崎市の町名から探す
ヴィラ湘南周辺の駅から探す